小組賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 場(chǎng)地 | 場(chǎng)次 |
10月30日 星期六 | 10:30 | 江油論壇 VS 兄弟連 | A1-A2 | 市體育中心 | 01 |
10月30日 星期六 | 14:00 | 宏安集團(tuán) VS 博豐汽貿(mào) | B1-B2 | 江電球場(chǎng) | 03 |
10月30日 星期六 | 16:00 | 華西證券 VS 博文地產(chǎn) | B3-B4 | 江電球場(chǎng) | 04 |
10月31日 星期日 | 08:30 | 新視野 VS 喬影競(jìng)技09 | C1-C2 | 江電球場(chǎng) | 05 |
10月31日 星期日 | 10:30 | 完美時(shí)刻 VS 九嶺 | C3-C4 | 江電球場(chǎng) | 06 |
10月31日 星期日 | 12:30 | 金峰翔羽 VS 武都文衛(wèi) | A3-A4 | 江電球場(chǎng) | 02 |
10月31日 星期日 | 14:30 | 新華汽車 VS 周末聯(lián)隊(duì) | D1-D2 | 江電球場(chǎng) | 07 |
10月31日 星期日 | 16:30 | 守勝彩印VS 華泰地產(chǎn) | D3-D4 | 江電球場(chǎng) | 08 |
11月06日 星期六 | 08:30 | 新華汽車 VS 守勝彩印 | D1-D3 | 江電球場(chǎng) | 09 |
11月06日 星期六 | 10:30 | 周末聯(lián)隊(duì) VS 華泰地產(chǎn) | D2-D4 | 江電球場(chǎng) | 10 |
11月06日 星期六 | 14:00 | 新視野 VS 完美時(shí)刻 | C1-C3 | 江電球場(chǎng) | 11 |
11月06日 星期六 | 16:00 | 喬影競(jìng)技09 VS 九嶺 | C2-C4 | 江電球場(chǎng) | 12 |
11月07日 星期日 | 08:30 | 宏安集團(tuán) VS 華西證券 | B1-B3 | 江電球場(chǎng) | 13 |
11月07日 星期日 | 10:30 | 博豐汽貿(mào) VS 博文地產(chǎn) | B2-B4 | 江電球場(chǎng) | 14 |
11月07日 星期日 | 14:00 | 江油論壇 VS金峰翔羽 | A1-A3 | 江電球場(chǎng) | 15 |
11月07日 星期日 | 16:00 | 兄弟連 VS 武都文衛(wèi) | A2-A4 | 江電球場(chǎng) | 16 |
11月13日 星期六 | 08:30 | 兄弟連 VS 金峰翔羽 | A2-A3 | 江電球場(chǎng) | 17 |
11月13日 星期六 | 10:30 | 江油論壇 VS 武都文衛(wèi) | A1-A4 | 江電球場(chǎng) | 18 |
11月13日 星期六 | 14:00 | 博豐汽貿(mào) VS 華西證券 | B2-B3 | 江電球場(chǎng) | 19 |
11月13日 星期六 | 16:00 | 宏安集團(tuán) VS 博文地產(chǎn) | B1-B4 | 江電球場(chǎng) | 20 |
11月14日 星期日 | 08:30 | 喬影競(jìng)技09 VS 完美時(shí)刻 | C2-C3 | 江電球場(chǎng) | 21 |
11月14日 星期日 | 10:30 | 新視野 VS 九嶺 | C1-C4 | 江電球場(chǎng) | 22 |
11月14日 星期日 | 14:00 | 周末聯(lián)隊(duì) VS 守勝彩印 | D2-D3 | 江電球場(chǎng) | 23 |
11月14日 星期日 | 16:00 | 新華汽車 VS 華泰地產(chǎn) | D1-D4 | 江電球場(chǎng) | 24 |
四分之一決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 場(chǎng)地 | 場(chǎng)次 |
11月20日 星期六 | 14:00 | A組第一名 VS B組第二名 | 1A-2B | 中壩職中 | 25 |
11月20日 星期六 | 16:00 | C組第一名 VS D組第二名 | 1C-2D | 中壩職中 | 26 |
11月21日 星期日 | 14:00 | B組第一名 VS A組第二名 | 1B-2A | 中壩職中 | 27 |
11月21日 星期日 | 16:00 | D組第一名 VS C組第二名 | 1D-2C | 中壩職中 | 28 |
半決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 場(chǎng)地 | 場(chǎng)次 |
11月27日 星期六 | 14:30 | 25場(chǎng)勝者 VS 26場(chǎng)勝者 | W25-W26 | 中壩職中 | 29 |
11月28日 星期日 | 14:30 | 27場(chǎng)勝者 VS 28場(chǎng)勝者 | W27-W28 | 中壩職中 | 30 |
三、四名比賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 場(chǎng)地 | 場(chǎng)次 |
12月04日 星期六 | 09:30 | 29場(chǎng)負(fù)者 VS 30場(chǎng)負(fù)者 | L29-L30 | 中壩職中 | 31 |
決賽日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 組別 | 場(chǎng)地 | 場(chǎng)次 |
12月04日 星期六 | 14:00 | 29場(chǎng)勝者 VS 30場(chǎng)勝者 | W29-W30 | 中壩職中 | 32 |
守勝11號(hào) 發(fā)表于 2010-10-29 09:32
感謝上蒼,等牢好久好久,終于出來(lái)牢。唯一一個(gè)不爽的地方就是小組賽在江電舉行。對(duì)于我們這些只有3場(chǎng)小組賽 ...
歡迎光臨 江油論壇 (http://www.inc-icom.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |