江油市小溪壩鎮(zhèn)關(guān)愛留守兒童基金運(yùn)行情況 | ||
基金賬號(hào) | 88070110594193800 | |
捐贈(zèng)收入 | ||
五月 | 社會(huì)各界愛心人士捐款 | 114550.00 |
七月 | 愛心人士捐款 | 4500 |
九月 | 愛心人士(江油賓館:漆劉建)捐款 | 5000 |
九月 | 愛心人士(馮思語)捐款 | 600 |
九月 | “團(tuán)圓中秋 喜迎國(guó)慶”活動(dòng)慰問品商家退稅費(fèi) | 400 |
七月 | 銀行結(jié)息 | 79.38 |
合計(jì) | 125129.38 | |
關(guān)愛活動(dòng)支出 | ||
五月 | “5.25留守兒童關(guān)愛基金成立儀式”留守兒童慰問品(保溫杯、毛巾)。 | 14033 |
“5.25留守兒童關(guān)愛基金成立儀式”會(huì)務(wù)、活動(dòng)宣傳 | 11344 | |
九月 | “留守兒童之家”購(gòu)置體育設(shè)施補(bǔ)助 | 2000 |
九月 | 優(yōu)秀留守兒童獎(jiǎng)學(xué)金(74人) | 7400 |
貧困留守兒童助學(xué)金(21人) | 7700 | |
“團(tuán)圓中秋 喜迎國(guó)慶”留守兒童關(guān)愛活動(dòng)慰問品(月餅、水、生日蛋糕) | 6262 | |
九月 | “團(tuán)圓中秋 喜迎國(guó)慶”留守兒童關(guān)愛活動(dòng)宣傳會(huì)務(wù)。 | 836 |
小計(jì) | 49575 | |
結(jié)存 | 75554.38 | |
2013.1.17 | ||
好印像 發(fā)表于 2013-1-18 22:00
“5.25留守兒童關(guān)愛基金成立儀式”留守兒童慰問品(保溫杯、毛巾)。 14033
“5.25留守兒童關(guān)愛基金成立 ...
| 歡迎光臨 江油論壇 (http://www.inc-icom.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |