尚撿平基金日記賬 | |||||
2011年 | |||||
月 | 日 | 摘 要 | 收 入 (元) | 支 出 (元) | 余 額 (元) |
4 | 15 | 沉汀捐款現(xiàn)金 | 200.00 | 200.00 | |
4 | 16 | 論壇球隊及捐款現(xiàn)金 | 900.00 | 1100.00 | |
4 | 16 | 周末聯(lián)隊捐款現(xiàn)金 | 770.00 | 1870.00 | |
4 | 16 | 美季襪店購發(fā)圈、梳子等 | 20.90 | 1849.10 | |
4 | 16 | 沃爾瑪購花露水、爽身粉、隔尿墊、洗發(fā)水、童裝、尿墊、棒餅、涼被、枕頭、雙面白板等 | 245.70 | 1603.40 | |
4 | 16 | 匯星太白店購卷紙、肥皂、圖畫本、紙尿褲、護理墊、純牛奶、洗衣粉、香皂等 | 309.40 | 1294.00 | |
4 | 16 | 富友人家購床單、絨毯 | 78.00 | 1216.00 | |
小計 | 1870.00 | 654.00 | |||
4月17日看望尚撿平共計收款:1870;支出:654元,余款:1216.00元 | |||||
8 | 6 | 徐紅捐款現(xiàn)金 | 100.00 | 1316.00 | |
8 | 6 | 魚擺擺捐款現(xiàn)金 | 50.00 | 1366.00 | |
8 | 7 | 秋陽捐款現(xiàn)金 | 200.00 | 1566.00 | |
8 | 7 | 綠水青山捐款現(xiàn)金 | 200.00 | 1766.00 | |
8 | 7 | 葉晨曦捐款現(xiàn)金 | 20.00 | 1786.00 | |
8 | 6 | 曉瓊二分店購紙尿褲(8袋)、紙尿片(10袋)、護理墊(2袋)、洗衣粉,肥皂、牛奶等 | 705.90 | 1080.10 | |
8 | 6 | 沃爾瑪購蚊香,殺蟲劑,毛巾,地墊,零食等 | 56.20 | 1026.90 | |
8 | 6 | 給撿平媽媽現(xiàn)金兩百用于該弟弟手術 | 200.00 | 826.90 | |
小計 | 570.00 | 962.10 | 826.90 | ||
8月7日看望尚撿平共計收款:570元;支出:962.10元,余款:826.90元 | |||||
8 | 12 | pathway網上轉款兩百元 | 200.00 | 1026.90 | |
2012年 | |||||
月 | 日 | 摘要 | 收 入 (元) | 支 出 (元) | 余 額 (元) |
1 | 1 | 2011年尚撿平基金余款 | 1026.90 | ||
1 | 1 | 奇樂屋購床上用小書桌 | 18.00 | ||
奇樂屋購白板筆和墨水 | 19.00 | ||||
粉竹緣購寶寶霜及護手霜 | 17.00 | ||||
購十字繡(無票) | 20.00 | ||||
七色紡購舒棉絨床單及加絨衣服 | 58.00 | ||||
購棉簽、雙氧水、阿莫西林 | 35.00 | ||||
曉瓊購紙尿片10包、紙尿褲8包、蛋糕4袋 | 583.00 | ||||
曉瓊購喔喔奶糖一盒 | 38.00 | ||||
2012.01.02看望撿平共用基金合計 | 788.00 | 238.90 | |||
1月2日看望尚撿平共計收款:200元;支出:788.00元,余款:238.90元 |
3.jpg (39.94 KB, 下載次數(shù): 141)
歡迎光臨 江油論壇 (http://www.inc-icom.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |